矯正相談 | 無料 ※歯科検診も同時に行う場合は初診料3,000円程度(保険適応) |
---|---|
矯正検査・診断料 | ¥55,000 |
子どもの矯正
第1期矯正治療費(混合歯列期) | ¥440,000 |
---|---|
第2期矯正治療費(永久歯列期) ※第1期矯正治療を受けられたお子様が対象 | ¥275,000 |
矯正
ワイヤー矯正 | ¥715,000 |
---|---|
ワイヤー矯正(上下舌側) | ¥715,000 +¥660,000 |
ワイヤー矯正(片側舌側) | ¥715,000 +¥330,000 |
マウスピース型カスタムメイド矯正装置 | ¥880,000 |
毎月の調整料 | ¥3,300〜¥5,500/回 |
その他
矯正抜歯 | ¥5,500/本 |
---|---|
インプラントアンカー | ¥55,000 |
上下部分矯正(マウスピース) | ¥330,000 |
片顎部分矯正(ワイヤー) | ¥275,000 |
片顎部分矯正(ワイヤー) | ¥165,000 |
※費用は全て税込み表記です。
インプラント
CT撮影(部分) | ¥5,500 |
---|---|
CT撮影(全額) | ¥11,000 |
オペチャージ | ¥11,000 |
サージカルテンプレート(1歯) | ¥22,000 |
インプラント一次オペ | ¥300,000 |
インプラント二次オペ | ¥33,000 |
インプラント仮歯 | ¥40,000 |
プロビジョナル(高精度仮歯) | ¥7,000 |
インプラント上部構造(臼歯) | ¥130,000 |
インプラント上部構造(前歯) | ¥160,000 |
ロケーター | ¥130,000 |
骨移植
ソケットリフト(1歯) | ¥55,000 |
---|---|
サイナスリフト(1歯) | ¥220,000 |
サイナスリフト(2歯以上の多数歯) | ¥330,000 |
GBR(1歯) | ¥70,000 |
GBR(1歯)コラーゲンメンブレン使用 | ¥120,000 |
GBR(1歯)チタンメッシュ・コラーゲンメンブレン使用 | ¥180,000 |
※費用は全て税込み表記です。
詰め物(インレー)
ハイブリッドセラミック充填 | ¥34,100 |
---|---|
ジルコニアインレー | ¥63,000 |
ゴールドインレー | ¥77,000〜 (時価) |
自費根管治療
自費根管治療(前歯) | ¥44,000 |
---|---|
自費根管治療(小臼歯) | ¥66,000 |
自費根管治療(大臼歯) | ¥88,000 |
自費根管治療(理事長) | ¥11,000 |
自費根管治療(2回目以降) | ¥5,500 |
部分矯正と歯肉移植
部分矯正(エクストリュージョン)ワイヤー | ¥33,000 |
---|---|
部分矯正(エクストリュージョン)キャスト | ¥66,000 |
クラウンレングスニング | ¥33,000~55,000 |
エクストリュージョン後のクラウンレングスニング | ¥33,000 |
調整料 | ¥3,300 |
歯肉移植 | ¥70,000 |
土台(コア)
レジンコア | ¥3,300 |
---|---|
パラコア(前歯、小臼歯) | ¥4,400 |
パラコア(大臼歯) | ¥5,500 |
被せ物(クラウン)
ラミネートベニア(前歯) | ¥110,000 |
---|---|
プロビジョナル(口腔内直接作成) | ¥1,650 |
プロビジョナル(高精度仮歯) | ¥7,000 |
フルマウスプロビジョナル | ¥12,000 |
ジルコニアプロビジョナル | ¥33,000 |
メタルボンド(表面セラミック、裏金属) | ¥85,800 |
CAD/CAM冠(自費) | ¥33,000 |
セレッククラウン(奥歯) | ¥85,000 |
フルジルコニアクラウン(奥歯) | ¥110,000 |
ジルコニアボンド スタンダード(前歯、奥歯) | ¥130,000 |
ジルコニアボンド ハイグレード(前歯、奥歯) | ¥165,000 |
ゴールドクラウン(奥歯) | ¥110,000〜 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | ¥55,000 |
---|---|
ホームホワイトニング(上下顎) | ¥33,000 |
ホワイトニング液(1ボトル) | ¥4,400 |
ウォーキングブリーチ | ¥33,000 |
ウォーキングブリーチ調整料(3回予定) | ¥6,000 |
※費用は全て税込み表記です。
レジン床義歯 | 保険適応 |
---|---|
治療用義歯 | ¥70,000 |
金属床義歯 | ¥330,000 |
BPSデンチャー | ¥330,000 |
ノンクラスプ デンチャー(中間) | ¥110,000 |
ノンクラスプ デンチャー(片側) | ¥165,000 |
ノンクラスプ デンチャー(両側) | ¥275,000 |
ホワイトデンチャー(1〜2歯欠損) | ¥55,000~ |
ホワイトデンチャー(3〜4歯欠損) | ¥82,500~ |
インプラントオーバーデンチャー | ¥1,322,000~ |
※費用は全て税込み表記です。
何十年先までしっかり噛める
笑えるお口の環境作りをサポートします
お口のことで少しでも気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
[受付時間]9:00~18:30
受付時間
月~金 9:00~13:00/14:00~18:30
土 8:30~13:00/14:00~17:30
日 8:30~13:00/14:00~17:00
(最終受付は診療終了30分前まで)
24時間対応
10年間の保証期間を設けています
保証期間内にインプラントが脱落してしまったり、割れたり欠けたりした場合、再度治療を行います。
ただし、次のような場合は保証期間中であっても適応されない可能性があります。
3年間の保証期間を設けています
(※被せ物のみ)
保証期間内に保険外の被せ物が脱離してしまったり、割れたり欠けたりした場合、再度治療を行います。
ただし、次のような場合は保証期間中であっても適応されない可能性があります。